Name | Year | State/Co/Twp | NOTES | Source |
ANGSTADT Various | 1780/90 | PA Berks Rockland | Return and Assessment Berks 1780 | PAR 3:XVIII 406 |
ANGSTED, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinsin Twp in error | PAR 3:XVIII 153 |
ANGUESTAT, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinson Twp in error | PAR 3:XVIII 151 |
ANSTATT, Johann Georg | 1747 | PA Phila Phila |
PROBABLY NOT AN UM - SEE VARIANTS Census Index Colonial America 1607-1789 |
310 |
Hans Peter UMSTAT | 1692 | PA | PA Early Census Index | ANC |
Harmon UMSTEAD | 1787+ | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 80 ac | HSMC |
Henry UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 64 |
Henry UMSTEAD | 1787-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 100 ac, no later listings | HSMC |
Henry UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Herman UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 200 ac | PAR 3:XIV 52 |
Herman UMSTEAD | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780, 200 ac | PAR 3:XVIII 411 |
Herman UMSTEAD | 1779 | PA Berks Robeson | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 200 ac | PAR 3:XVIII 282 |
Herman UMSTEAD | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, 200 ac | PAR 3:XVIII 520 |
Herman UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Herman UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, 200 ac | PAR 3:XVIII 661 |
Herman UMSTED | 1768 | PA Berks Robinson | Proprietary Return Berks 1768, 200 ac | PAR 3:XVIII 151 |
Jacob UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Jacob UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 166 ac | PAR 3:XIV 64 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 684 |
Jacob UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, single freeman | PAR 3:XVIII 424 |
Jacob UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Jacob UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 100 ac | PAR 3:XVIII 683 |
Jacob UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 100 ac | PAR 3:XVIII 551 |
Jacob UMSTEAD | 1785-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 100 ac, farmer (no ac listed 1794) | HSMC |
Jacob UMSTEAD | 1799 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
Jacob UMSTEAD | 1795 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 80 ac, no later listings | HSMC |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | 1734 Philadelphia Co Taxables | USGW |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | PA Early Census Index | ANC |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
John UMPSTED | 1778 | NJ Cumberland Hopewell | NJ Early Census Indes | ANC |
John UMSTADT | 1774 | PA Westmoreland | Warrantees of Land Westmoreland Co 1773-1892, 200 ac, June 22, 1774 | PAR 3:XXVI 518 |
John UMSTAT | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
John UMSTAT, mill. | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 70 ac | PAR 3:XIV 65 |
John UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 240 ac | PAR 3:XVIII 551 |
John UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
John UMSTEAD | 1798-99 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
John UMSTEAD | 1779 | PA Berks Union | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 340 ac | PAR 3:XVIII 294 |
John UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, 240 ac | PAR 3:XVIII 423 |
John UMSTEAD, s | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 240 ac | PAR 3:XVIII 683 |
John UMSTED | 1767 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1767, 170 ac | PAR 3:XVIII 61 |
John UMSTED |
1769 +1793 |
PA Union Buffalo | PA Land Applications 1769-1773 - see UM Misc Biblio for details | PLA |
John UMSTED | 1768 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1768, 300 ac | PAR 3:XVIII 154 |
John Valtin UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
John, UMSTAT, Jr | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
Nicholas UMSTED | 1768 | MD Frederick | Maryland Early Census Index, Petitioner, p 203 | 310 |
ONGST, John | 1769 | PA Phila Worcester | SEE VARIANTS - a number of our known allied families nearby! | PAR 3:XIV 31 |
ONSTADT, Valentine | 1737 | PA Chester | Warrantees Land Chester Co 1733-1858, 100 ac, 2-13-1737 SEE VARIANTS | PAR 3:XXIV 91 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Tax lists Phila Co persons who in 1734 lived in what is now Berks or bordering | USGW |
Peter UMSTAT | 1782 | VA Hampshire | 1782 Census Hampshire Co, VA - see details in UM Misc Biblio | ANC |
Peter UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 52 |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Phila | p 26 | 310 |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Philadelphia | PA Early Census Index | ANC |
Peter UMSTEAD | 1734 | PA Phila Limerick | Limerick Twp Tax Returns 1734,250 acres | HUN 307 |
Peter UMSTOT | 1792 | VA Hampshire | Witness at land purchase (3) | ERHV |
Peter UMSTOT | 1791 | VA Hampshire | Land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Peter UMSTOT | 1785 | VA Hampshire | Witness at land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Peter UMSTOTT | 1796 | VA Hampshire | Land purchase | ERHV |
Valentine UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Werner UMSTADT | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, single freeman | PAR 3:XVIII 521 |
Werner UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 662 |
Worner UMSTED | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780 (Womer in index) | PAR 3:XVIII 412 |
Name | Year | State/Co/Twp | NOTES | Source |
Hans Peter UMSTAT | 1692 | PA Pennsylvania County | PA Early Census Index | ANC |
Valentine UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
John Valtin UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Jacob UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Tax lists Phila Co persons who in 1734 lived in what is now Berks or bordering | USGW |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | 1734 Philadelphia Co Taxables | USGW |
Peter UMSTEAD | 1734 | PA Phila Limerick | Limerick Twp Tax Returns 1734,250 acres | HUN 307 |
ONSTADT, Valentine | 1737 | PA Chester | Warrantees Land Chester Co 1733-1858, 100 ac, 2-13-1737 SEE VARIANTS | PAR 3:XXIV 91 |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | PA Early Census Index | ANC |
ANSTATT, Johann Georg | 1747 | PA Phila Phila | PROBABLY NOT AN UM - SEE VARIANTS | 310 |
Henry UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Herman UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Jacob UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Philadelphia | PA Early Census Index | ANC |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Phila | p 26 | 310 |
John UMSTED | 1767 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1767, 170 ac | PAR 3:XVIII 61 |
John UMSTED | 1768 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1768, 300 ac | PAR 3:XVIII 154 |
ANGSTED, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinsin Twp in error | PAR 3:XVIII 153 |
Herman UMSTED | 1768 | PA Berks Robinson | Proprietary Return Berks 1768, 200 ac | PAR 3:XVIII 151 |
ANGUESTAT, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinson Twp in error | PAR 3:XVIII 151 |
Nicholas UMSTED | 1768 | MD Frederick | Maryland Early Census Index, Petitioner, p 203 | 310 |
John UMSTAT | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
John, UMSTAT, Jr | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
John UMSTAT, mill. | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 70 ac | PAR 3:XIV 65 |
Jacob UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 166 ac | PAR 3:XIV 64 |
Henry UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 64 |
John UMSTED |
1769 +1793 |
PA Union Buffalo | PA Land Applications 1769-1773 - see UM Misc Biblio for details | PLA |
Peter UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 52 |
Herman UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 200 ac | PAR 3:XIV 52 |
ONGST, John | 1769 | PA Phila Worcester | SEE VARIANTS - a number of our known allied families nearby! | PAR 3:XIV 31 |
John UMSTADT | 1774 | PA Westmoreland | Warrantees of Land Westmoreland Co 1773-1892, 200 ac, June 22, 1774 | PAR 3:XXVI 518 |
John UMPSTED | 1778 | NJ Cumberland Hopewell | NJ Early Census Indes | ANC |
John UMSTEAD | 1779 | PA Berks Union | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 340 ac | PAR 3:XVIII 294 |
Herman UMSTEAD | 1779 | PA Berks Robeson | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 200 ac | PAR 3:XVIII 282 |
Worner UMSTED | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780 (Womer in index) | PAR 3:XVIII 412 |
Jacob UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, single freeman | PAR 3:XVIII 424 |
John UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, 240 ac | PAR 3:XVIII 423 |
Herman UMSTEAD | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780, 200 ac | PAR 3:XVIII 411 |
ANGSTADT Various | 1780/90 | PA Berks Rockland | Return and Assessment Berks 1780 | PAR 3:XVIII 406 |
Jacob UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 100 ac | PAR 3:XVIII 551 |
Herman UMSTEAD | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, 200 ac | PAR 3:XVIII 520 |
Werner UMSTADT | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, single freeman | PAR 3:XVIII 521 |
John UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 240 ac | PAR 3:XVIII 551 |
Peter UMSTAT | 1782 | VA Hampshire | 1782 Census Hampshire Co, VA - see details in UM Misc Biblio | ANC |
Herman UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, 200 ac | PAR 3:XVIII 661 |
John UMSTEAD, s | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 240 ac | PAR 3:XVIII 683 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 684 |
Werner UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 662 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 100 ac | PAR 3:XVIII 683 |
John UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
Peter UMSTOT | 1785 | VA Hampshire | Witness at land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Jacob UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
Jacob UMSTEAD | 1785-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 100 ac, farmer (no ac listed 1794) | HSMC |
Harmon UMSTEAD | 1787+ | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 80 ac | HSMC |
Henry UMSTEAD | 1787-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 100 ac, no later listings | HSMC |
Peter UMSTOT | 1791 | VA Hampshire | Land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Peter UMSTOT | 1792 | VA Hampshire | Witness at land purchase (3) | ERHV |
Jacob UMSTEAD | 1795 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 80 ac, no later listings | HSMC |
Peter UMSTOTT | 1796 | VA Hampshire | Land purchase | ERHV |
John UMSTEAD | 1798-99 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
Jacob UMSTEAD | 1799 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
Name | Year | State/Co/Twp | NOTES | Source |
Nicholas UMSTED | 1768 | MD Frederick | Maryland Early Census Index, Petitioner, p 203 | 310 |
John UMPSTED | 1778 | NJ Cumberland Hopewell | NJ Early Census Indes | ANC |
Worner UMSTED | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780 (Womer in index) | PAR 3:XVIII 412 |
Herman UMSTEAD | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, 200 ac | PAR 3:XVIII 520 |
ANGUESTAT, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinson Twp in error | PAR 3:XVIII 151 |
ANGSTED, Peter | 1768 | PA Berks Robeson | PROB ANGSTAT - SEE VARIANTS - PAR states Robinsin Twp in error | PAR 3:XVIII 153 |
Werner UMSTADT | 1781 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1781, single freeman | PAR 3:XVIII 521 |
Herman UMSTEAD | 1780 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1780, 200 ac | PAR 3:XVIII 411 |
Herman UMSTEAD | 1779 | PA Berks Robeson | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 200 ac | PAR 3:XVIII 282 |
Herman UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, 200 ac | PAR 3:XVIII 661 |
Werner UMSTEAD | 1784 | PA Berks Robeson | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 662 |
Herman UMSTED | 1768 | PA Berks Robinson | Proprietary Return Berks 1768, 200 ac | PAR 3:XVIII 151 |
ANGSTADT Various | 1780/90 | PA Berks Rockland | Return and Assessment Berks 1780 | PAR 3:XVIII 406 |
John UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 240 ac | PAR 3:XVIII 551 |
John UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
John UMSTEAD, s | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 240 ac | PAR 3:XVIII 683 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, single freeman | PAR 3:XVIII 684 |
Jacob UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, single freeman | PAR 3:XVIII 424 |
John UMSTEAD | 1780 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1780, 240 ac | PAR 3:XVIII 423 |
John UMSTEAD | 1779 | PA Berks Union | Register Property Berks Raising Supplies 1779, 340 ac | PAR 3:XVIII 294 |
John UMSTED | 1768 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1768, 300 ac | PAR 3:XVIII 154 |
John UMSTED | 1767 | PA Berks Union | Proprietary Return Berks 1767, 170 ac | PAR 3:XVIII 61 |
Jacob UMSTEAD | 1785 | PA Berks Union | Assessment Taxes Berks 1785 | PAR 3:XVIII 809 |
Jacob UMSTEAD | 1781 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1781, 100 ac | PAR 3:XVIII 551 |
Jacob UMSTEAD | 1784 | PA Berks Union | Return and Assessment Berks 1784, 100 ac | PAR 3:XVIII 683 |
ONSTADT, Valentine | 1737 | PA Chester | Warrantees Land Chester Co 1733-1858, 100 ac, 2-13-1737 SEE VARIANTS | PAR 3:XXIV 91 |
Jacob UMSTEAD | 1785-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 100 ac, farmer (no ac listed 1794) | HSMC |
Jacob UMSTEAD | 1795 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 80 ac, no later listings | HSMC |
Harmon UMSTEAD | 1787+ | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, 80 ac | HSMC |
Henry UMSTEAD | 1787-94 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, farmer, 100 ac, no later listings | HSMC |
John UMSTEAD | 1798-99 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
Jacob UMSTEAD | 1799 | PA Montgo Skip/Perk | 1785-1810 Perkiomen Skippack Tax Records, single | HSMC |
Hans Peter UMSTAT | 1692 | PA Pennsylvania County | PA Early Census Index | ANC |
Peter UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 52 |
Herman UMSTAT | 1769 | PA Phila Limerick | Proprietary Tax, 200 ac | PAR 3:XIV 52 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Tax lists Phila Co persons who in 1734 lived in what is now Berks or bordering | USGW |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | 1734 Philadelphia Co Taxables | USGW |
Peter UMSTEAD | 1734 | PA Phila Limerick | Limerick Twp Tax Returns 1734,250 acres | HUN 307 |
Peter UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Johannes UMBSTAT | 1734 | PA Phila Limerick | Inhabitants of Phila Co owned land and paid quit-rent prior to 1734 | RUP 474 |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | PA Early Census Index | ANC |
Johannes UMSTADT | 1743 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
John Valtin UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Valentine UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Jacob UMSTADT | 1732 | PA Phila Phila | Census Index Colonial America 1607-1789 | 310 |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Phila | p 26 | 310 |
ANSTATT, Johann Georg | 1747 | PA Phila Phila | PROBABLY NOT AN UM - SEE VARIANTS | 310 |
Peter UMSTATT | 1764 | PA Phila Philadelphia | PA Early Census Index | ANC |
John UMSTAT | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
John, UMSTAT, Jr | 1769 | PA Phila Providence | Proprietary Tax, 160 ac | PAR 3:XIV 75 |
Henry UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 300 ac | PAR 3:XIV 64 |
Jacob UMSTAT | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 166 ac | PAR 3:XIV 64 |
John UMSTAT, mill. | 1769 | PA Phila Skip/Perk | Proprietary Tax, 70 ac | PAR 3:XIV 65 |
Henry UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Herman UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
Jacob UMSTEAD | 1756 | PA Phila Skippack | 1756 Census of Skippack - see details in UM Misc Biblio | KI 20:1 |
ONGST, John | 1769 | PA Phila Worcester | SEE VARIANTS - a number of our known allied families nearby! | PAR 3:XIV 31 |
John UMSTED |
1769 +1793 |
PA Union Buffalo | PA Land Applications 1769-1773 - see UM Misc Biblio for details | PLA |
John UMSTADT | 1774 | PA Westmoreland | Warrantees of Land Westmoreland Co 1773-1892, 200 ac, June 22, 1774 | PAR 3:XXVI 518 |
Peter UMSTAT | 1782 | VA Hampshire | 1782 Census Hampshire Co, VA - see details in UM Misc Biblio | ANC |
Peter UMSTOTT | 1796 | VA Hampshire | Land purchase | ERHV |
Peter UMSTOT | 1791 | VA Hampshire | Land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Peter UMSTOT | 1792 | VA Hampshire | Witness at land purchase (3) | ERHV |
Peter UMSTOT | 1785 | VA Hampshire | Witness at land purchase - see UM Misc Biblio | ERHV |
Back to Census Recap and Source Code Key
last updated 7 april 2010